Tevo dienos turnyras - Round 7

Results

No Name                                               Total   Result     Minor   Name                                           Total

 1 Ušakovai "Kovai", Jevgenijus - Stivas (12)         [10.0]  2.0:0.0  (2.0-0.0) Vaitkeviciai, Povilas - Paulius (21)           [9.0]
 2 Jurkus&Rauckis "Lekiam!", Evaldas - Mantas (4)     [8.0]   0.0:2.0  (0.0-2.0) Dvi valdoves, Simona L. - Marija B. (18)       [8.0]
 3 Gucagaite&Genutis, Mindaugas - Gabriele (8)        [8.0]   2.0:0.0  (2.0-0.0) Sysojevai, Ernestas - Emilis (3)               [7.0]
 4 Vardanyanai, Gurgen - Aras (24)                    [7.0]   0.0:2.0  (0.5-1.5) Jalinskai, Arvydas - Gražvydas (15)            [7.0]
 5 Janulionis&Sakalas "MRD", Arturas - Matas (17)     [7.0]   1.0:1.0  (1.0-1.0) "Dramblio iltys", Vadimas V. - Dovydas S. (23) [7.0]
 6 Brandišauskai, Dainius - Paulius (2)               [6.0]   1.0:1.0  (1.0-1.0) Jasnauskai, Alvydas - Ugnius (1)               [6.0]
 7 Viliunai "Daliavilius", Vilius - Dalia (11)        [6.0]   0.0:2.0  (0.5-1.5) Gucagos, Augustas - Sergej (7)                 [6.0]
 8 Sandos "RDS", Raimundas - Daumantas (25)           [6.0]   0.0:2.0  (0.0-2.0) Safinai, Aidar - Oskaras (9)                   [6.0]
 9 Dragunai, Egidijus - Benediktas (22)               [6.0]   1.0:1.0  (1.0-1.0) Matuoliai, Arentas - Karolis (13)              [6.0]
10 Gegužiai, Paulius - Vilius (26)                    [5.0]   0.0:2.0  (0.0-2.0) Kanciai, Kestutis - Kipras (5)                 [5.0]
11 "Mirtini taktikantai", Marius R. - Aurimas G. (14) [5.0]   2.0:0.0  (2.0-0.0) Briedžiai, Edgaras - Mikas (16)                [2.0]
12 Paldunai, Stasys - Nerijus (10)                    [4.0]   2.0:0.0  (2.0-0.0) Racai, Vytautas - Benjaminas (19)              [3.0]
13 Lazdinai, Rimas - Matas (20)                       [4.0]   2.0:0.0  (2.0-0.0) Viliunai, Mindaugas - Gintas,Gedas (6)         [2.0]

Standings

Place Name                                          Score   Minor  

  1   Ušakovai "Kovai", Jevgenijus - Stivas         12    12.0-2.0 
  2   Gucagaite&Genutis, Mindaugas - Gabriele       10    10.0-4.0 
  3   Dvi valdoves, Simona L. - Marija B.           10     9.5-4.5 
  4   Jalinskai, Arvydas - Gražvydas                9      9.0-5.0 
  5   Vaitkeviciai, Povilas - Paulius               9      8.5-5.5 
  6   "Dramblio iltys", Vadimas V. - Dovydas S.     8      8.5-5.5 
  7   Jurkus&Rauckis "Lekiam!", Evaldas - Mantas    8      7.5-6.5 
      Gucagos, Augustas - Sergej                    8      7.5-6.5 
      Safinai, Aidar - Oskaras                      8      7.5-6.5 
      Janulionis&Sakalas "MRD", Arturas - Matas     8      7.5-6.5 
 11   Sysojevai, Ernestas - Emilis                  7      7.5-6.5 
 12   Jasnauskai, Alvydas - Ugnius                  7      7.0-7.0 
      Brandišauskai, Dainius - Paulius              7      7.0-7.0 
      Kanciai, Kestutis - Kipras                    7      7.0-7.0 
      Matuoliai, Arentas - Karolis                  7      7.0-7.0 
      "Mirtini taktikantai", Marius R. - Aurimas G. 7      7.0-7.0 
      Dragunai, Egidijus - Benediktas               7      7.0-7.0 
      Vardanyanai, Gurgen - Aras                    7      7.0-7.0 
 19   Viliunai "Daliavilius", Vilius - Dalia        6      7.0-7.0 
      Lazdinai, Rimas - Matas                       6      7.0-7.0 
 21   Sandos "RDS", Raimundas - Daumantas           6      6.0-8.0 
 22   Paldunai, Stasys - Nerijus                    6      5.5-8.5 
 23   Gegužiai, Paulius - Vilius                    5      5.0-9.0 
 24   Racai, Vytautas - Benjaminas                  3      3.0-11.0
 25   Viliunai, Mindaugas - Gintas,Gedas            2      2.5-11.5
 26   Briedžiai, Edgaras - Mikas                    2      2.0-12.0

Cross Table

No Name                                               Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Ušakovai "Kovai", Jevgenijus - Stivas (12)         12.0  21:2.0 24:2.0  6:2.0  2:2.0  4:1.0  3:1.0  5:2.0
2  Gucagaite&Genutis, Mindaugas - Gabriele (8)        10.0   5:2.0  4:1.0 15:2.0  1:0.0 18:1.0  9:2.0 11:2.0
3  Dvi valdoves, Simona L. - Marija B. (18)           10.0  14:1.0 12:2.0 11:2.0  4:1.0  6:1.0  1:1.0  7:2.0
4  Jalinskai, Arvydas - Gražvydas (15)                9.0   13:2.0  2:1.0  7:2.0  3:1.0  1:1.0  5:0.0 18:2.0
5  Vaitkeviciai, Povilas - Paulius (21)               9.0    2:0.0 22:2.0  8:1.0 14:2.0 10:2.0  4:2.0  1:0.0
6  "Dramblio iltys", Vadimas V. - Dovydas S. (23)     8.0   22:2.0 16:2.0  1:0.0  9:2.0  3:1.0  7:0.0 10:1.0
7  Jurkus&Rauckis "Lekiam!", Evaldas - Mantas (4)     8.0   10:2.0 15:1.0  4:0.0 24:2.0 12:1.0  6:2.0  3:0.0
8  Gucagos, Augustas - Sergej (7)                     8.0   20:1.0 17:1.0  5:1.0 21:1.0 13:1.0 18:1.0 19:2.0
9  Safinai, Aidar - Oskaras (9)                       8.0   17:1.0 13:1.0 20:2.0  6:0.0 16:2.0  2:0.0 21:2.0
10 Janulionis&Sakalas "MRD", Arturas - Matas (17)     8.0    7:0.0 25:2.0 17:2.0 18:1.0  5:0.0 20:2.0  6:1.0
11 Sysojevai, Ernestas - Emilis (3)                   7.0   26:2.0 18:1.0  3:0.0 16:1.0 15:1.0 23:2.0  2:0.0
12 Jasnauskai, Alvydas - Ugnius (1)                   7.0   16:1.0  3:0.0 23:2.0 15:1.0  7:1.0 17:1.0 13:1.0
13 Brandišauskai, Dainius - Paulius (2)               7.0    4:0.0  9:1.0 19:1.0 20:2.0  8:1.0 15:1.0 12:1.0
14 Kanciai, Kestutis - Kipras (5)                     7.0    3:1.0 20:1.0 18:1.0  5:0.0 21:1.0 16:1.0 23:2.0
15 Matuoliai, Arentas - Karolis (13)                  7.0   23:2.0  7:1.0  2:0.0 12:1.0 11:1.0 13:1.0 17:1.0
16 "Mirtini taktikantai", Marius R. - Aurimas G. (14) 7.0   12:1.0  6:0.0 25:2.0 11:1.0  9:0.0 14:1.0 26:2.0
17 Dragunai, Egidijus - Benediktas (22)               7.0    9:1.0  8:1.0 10:0.0 25:2.0 19:1.0 12:1.0 15:1.0
18 Vardanyanai, Gurgen - Aras (24)                    7.0   19:2.0 11:1.0 14:1.0 10:1.0  2:1.0  8:1.0  4:0.0
19 Viliunai "Daliavilius", Vilius - Dalia (11)        6.0   18:0.0 23:1.0 13:1.0 22:2.0 17:1.0 21:1.0  8:0.0
20 Lazdinai, Rimas - Matas (20)                       6.0    8:1.0 14:1.0  9:0.0 13:0.0 22:2.0 10:0.0 25:2.0
21 Sandos "RDS", Raimundas - Daumantas (25)           6.0    1:0.0 26:2.0 24:1.0  8:1.0 14:1.0 19:1.0  9:0.0
22 Paldunai, Stasys - Nerijus (10)                    6.0    6:0.0  5:0.0 26:2.0 19:0.0 20:0.0 25:2.0 24:2.0
23 Gegužiai, Paulius - Vilius (26)                    5.0   15:0.0 19:1.0 12:0.0 26:2.0 24:2.0 11:0.0 14:0.0
24 Racai, Vytautas - Benjaminas (19)                  3.0   25:2.0  1:0.0 21:1.0  7:0.0 23:0.0 26:0.0 22:0.0
25 Viliunai, Mindaugas - Gintas,Gedas (6)             2.0   24:0.0 10:0.0 16:0.0 17:0.0 26:2.0 22:0.0 20:0.0
26 Briedžiai, Edgaras - Mikas (16)                    2.0   11:0.0 21:0.0 22:0.0 23:0.0 25:0.0 24:2.0 16:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com