I-as turnyras 2010-09-22
Galutine rikiuote
Vieta Pavarde, vardas Fed. Rtg. Taškai M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Isakov A., LTU 1956 9 58.5 71.5 52.0 1000.00
2 Rositsan B., LTU 1996 8.5 60.5 75.0 54.0 963.00
3 Gerasimowicz S., LTU 2033 7.5 61.0 76.0 52.0 926.00
4-7 Sevrukas G., LTU 1945 7 55.5 67.0 40.5 833.50
Dubrovin D., LTU 1936 7 55.0 67.0 41.5 833.50
Voronov V., LTU 1829 7 51.0 64.0 40.0 833.50
Viederis G., LTU 1900 7 51.0 62.5 36.0 833.50
8-9 Žebrauskis R., LTU 1993 6.5 58.0 71.5 45.0 722.50
Feofanovas B., LTU 1731 6.5 51.0 64.0 35.0 722.50
10-14 Gasiunas V., LTU 1756 6 58.0 72.0 44.5 593.00
Rutkauskas P., LTU 1716 6 55.0 68.5 39.5 593.00
Valantiejus V., LTU 1712 6 51.0 64.5 37.5 593.00
Irchin S., LTU 1591 6 51.0 63.5 32.5 593.00
Putelis V., LTU 1581 6 43.0 53.0 27.0 593.00
15 Gliožeris M., LTU 1808 5.5 57.0 69.0 37.5 482.00
16-21 Paliušis R., LTU 1712 5 51.5 62.0 34.5 352.50
Jurkus E., LTU 1538 5 49.5 56.5 30.0 352.50
Matulaitis V., LTU 1512 5 46.5 53.5 30.5 352.50
Gurevicius A., LTU 1702 5 46.5 53.5 28.0 352.50
Novikovas A., LTU 1686 5 44.0 51.0 28.0 352.50
Belogajus V., LTU 1698 5 43.5 50.0 29.5 352.50
22-24 Matonis D., LTU 1625 4.5 52.5 59.5 31.5 186.00
Kiveris Š., LTU 1620 4.5 46.0 53.0 24.5 186.00
Kukaitis V., LTU 1642 4.5 42.5 51.5 26.5 186.00
25 Želnys A., LTU 1700 3.5 40.0 46.0 19.5 112.00
26 Norinkevicius V., LTU 1648 3 43.5 50.5 12.5 75.00
27 Guseinov V., LTU 1500 2.5 43.5 50.5 14.5 38.00
28 Figueira L., POR 1700 0 40.0 47.5 0.0 1.00
Fed. : Federacija
Rtg. : Reitingas (lokalus, t.y. vietinis)
M-Buch.: Media Buchholz - varžovu tašku suma atmetus geriausia ir blogiausia rezultata
Buch. : Buchholz - varžovu tašku suma
Progr. : Progreso koeficientas
GP : Grand Prix taškai
Lentele pagal ratus
Nr Pavarde, vardas Fed. Rtg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Figueira L., POR 1700 15:0 12:0 2:0 17:0 9:0 28:0 14:0 13:0 18:0 16:0 8:0
2. Belogajus V., LTU 1698 16:= 5:0 1:1 22:0 18:0 14:1 9:1 19:= 10:0 28:1 4:0
3. Dubrovin D., LTU 1936 17:1 21:0 13:1 15:1 11:0 19:1 27:= 4:= 6:0 22:1 5:1
4. Feofanovas B., LTU 1731 18:0 13:0 16:1 20:1 15:1 24:1 21:0 3:= 23:0 7:1 2:1
5. Gasiunas V., LTU 1756 19:= 2:1 23:1 21:0 8:1 22:1 7:1 6:= 11:0 27:0 3:0
6. Gerasimowicz S., LTU 2033 20:1 22:1 21:0 24:1 26:1 27:1 11:1 5:= 3:1 23:0 25:0
7. Gliožeris M., LTU 1808 21:0 17:1 25:1 19:1 22:= 23:1 5:0 11:0 27:0 4:0 14:1
8. Gurevicius A., LTU 1702 22:0 20:1 18:1 26:0 5:0 15:0 13:1 23:0 17:1 14:0 1:1
9. Guseinov V., LTU 1500 23:0 25:0 20:0 16:0 1:1 17:1 2:0 28:0 14:= 13:0 18:0
10. Irchin S., LTU 1591 24:0 28:1 26:0 18:1 23:0 20:1 19:= 16:= 2:1 11:0 12:1
11. Isakov A., LTU 1956 25:1 23:= 14:1 27:= 3:1 21:1 6:0 7:1 5:1 10:1 24:1
12. Jurkus E., LTU 1538 26:0 1:1 22:0 25:1 19:0 18:0 28:1 20:1 16:1 24:0 10:0
13. Kiveris Š., LTU 1620 27:0 4:1 3:0 28:1 24:0 25:0 8:0 1:1 20:0 9:1 17:=
14. Kukaitis V., LTU 1642 28:1 24:= 11:0 23:0 16:0 2:0 1:1 17:= 9:= 8:1 7:0
15. Matonis D., LTU 1625 1:1 26:1 27:0 3:0 4:0 8:1 25:0 18:1 24:0 20:0 28:=
16. Matulaitis V., LTU 1512 2:= 19:0 4:0 9:1 14:1 26:1 24:0 10:= 12:0 1:1 20:0
17. Norinkevicius V., LTU 1648 3:0 7:0 28:0 1:1 25:0 9:0 20:0 14:= 8:0 18:1 13:=
18. Novikovas A., LTU 1686 4:1 27:0 8:0 10:0 2:1 12:1 26:0 15:0 1:1 17:0 9:1
19. Paliušis R., LTU 1712 5:= 16:1 24:= 7:0 12:1 3:0 10:= 2:= 28:1 26:0 22:0
20. Putelis V., LTU 1581 6:0 8:0 9:1 4:0 28:1 10:0 17:1 12:0 13:1 15:1 16:1
21. Rositsan B., LTU 1996 7:1 3:1 6:1 5:1 27:= 11:0 4:1 22:= 26:1 25:1 23:=
22. Rutkauskas P., LTU 1716 8:1 6:0 12:1 2:1 7:= 5:0 23:1 21:= 25:0 3:0 19:1
23. Sevrukas G., LTU 1945 9:1 11:= 5:0 14:1 10:1 7:0 22:0 8:1 4:1 6:1 21:=
24. Valantiejus V., LTU 1712 10:1 14:= 19:= 6:0 13:1 4:0 16:1 26:0 15:1 12:1 11:0
25. Viederis G., LTU 1900 11:0 9:1 7:0 12:0 17:1 13:1 15:1 27:1 22:1 21:0 6:1
26. Voronov V., LTU 1829 12:1 15:0 10:1 8:1 6:0 16:0 18:1 24:1 21:0 19:1 27:1
27. Žebrauskis R., LTU 1993 13:1 18:1 15:1 11:= 21:= 6:0 3:= 25:0 7:1 5:1 26:0
28. Želnys A., LTU 1700 14:0 10:0 17:1 13:0 20:0 1:1 12:0 9:1 19:0 2:0 15:=
Reitingo pokytis (Local, K=10)
Nr Pavarde, vardas Fed. Rtg. Taškai Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Figueira L., POR 1700 0.0/11 6.60 -66 1625 626
2. Belogajus V., LTU 1698 5.0/11 6.05 -11 1659 1623
3. Dubrovin D., LTU 1936 7.0/11 7.48 -5 1799 1901
4. Feofanovas B., LTU 1731 6.5/11 5.39 11 1738 1803
5. Gasiunas V., LTU 1756 6.0/11 3.85 22 1863 1899
6. Gerasimowicz S., LTU 2033 7.5/11 8.14 -6 1852 1985
7. Gliožeris M., LTU 1808 5.5/11 5.39 1 1818 1818
8. Gurevicius A., LTU 1702 5.0/11 5.50 -5 1704 1668
9. Guseinov V., LTU 1500 2.5/11 2.75 -3 1690 1479
10. Irchin S., LTU 1591 6.0/11 3.63 24 1715 1751
11. Isakov A., LTU 1956 9.0/11 7.15 19 1847 2109
12. Jurkus E., LTU 1538 5.0/11 3.19 18 1694 1658
13. Kiveris Š., LTU 1620 4.5/11 3.74 8 1737 1672
14. Kukaitis V., LTU 1642 4.5/11 4.40 1 1716 1651
15. Matonis D., LTU 1625 4.5/11 3.41 11 1770 1705
16. Matulaitis V., LTU 1512 5.0/11 3.30 17 1658 1622
17. Norinkevicius V., LTU 1648 3.0/11 4.62 -16 1707 1532
18. Novikovas A., LTU 1686 5.0/11 5.50 -5 1687 1651
19. Paliušis R., LTU 1712 5.0/11 5.50 -5 1709 1673
20. Putelis V., LTU 1581 6.0/11 4.40 16 1650 1686
21. Rositsan B., LTU 1996 8.5/11 7.37 11 1873 2084
22. Rutkauskas P., LTU 1716 6.0/11 3.96 20 1820 1856
23. Sevrukas G., LTU 1945 7.0/11 8.03 -10 1771 1873
24. Valantiejus V., LTU 1712 6.0/11 5.61 4 1708 1744
25. Viederis G., LTU 1900 7.0/11 7.48 -5 1767 1869
26. Voronov V., LTU 1829 7.0/11 6.93 1 1736 1838
27. Žebrauskis R., LTU 1993 6.5/11 7.81 -13 1831 1896
28. Želnys A., LTU 1700 3.5/11 6.71 -32 1623 1490
Exp. : Expected result - tiketinas rezultatas
Chg*K : Reitingo pokytis * K (K=10)
Rav : Rating Average - varžovu reitingo vidurkis
Rprfm : Rating performance - kokiam reitingui sužaista