V.V.Andriušaicio atminimo GREITŲJŲ turnyras 2010-06-19 - Round 9

Results

No Name                        Result   Name                      

 1 ZAGORSKIS, Darius            .5:.5   MALIŠAUSKAS, Vidmantas    
 2 KRIVONOSOV, Oleg              1:0    STAROSTITS, Ilmars        
 3 ŠLAPIKAS, Vytautas           .5:.5   KUDŽMA, Laimonas          
 4 SAKALAUSKAS, Vaidas           1:0    JEGOROVAS, Aleksandras    
 5 MALININ, Yuri                 1:0    LIMONTAS, Martynas        
 6 LAPIENIS, Donatas ,S         .5:.5   EINIKIS, Vidmantas        
 7 SVITOJUS, Žygimantas          0:1    LIMONTAITĖ, Simona ,M     
 8 JUKNIS, Paulius               1:0    JALINSKAS, Arvydas        
 9 BATKOVSKYTĖ, Dominyka .MJ     0:1    ŠIMONIS, Karolis          
10 STREMAVIČIUS, Titas           1:0    ŽEBELIS, Rimantas         
11 JURKUS, Evaldas               0:1    BALTRŪNAS, Arvydas        
12 MISIUK, Ivona .MJ             1:0    GASIŪNAS, Vygantas        
13 JALINSKAS, Grazvydas .B18     0:1    MIKNEVICIUS, Laurynas .B14
14 FEOFANOV, Boris               1:0    VAITKEVICIUS, PAULIUS .B10
15 MATULAITIS, Vidmantas         1:0    MATUOLIS, Karolis .B10    
16 KALPOKAS, Dovydas .B14        0:1    JERIOMINAS, Jurijus, S    
17 JASKELEVICIUS, Vilius .B10    0:1    VAITKEVIČIUS, Kasparas    
18 KAUŠYLAS, Antanas .B18       .5:.5   VARDANYAN, Aras .B10      
19 ASKENAZI, Feliksas, S         1:0    PATKAMARIS, Ugnius .B10   
20 GARDAUSKAS, Aurimas .B18     .5:.5   SAKALAUSKAS, Matas .B10   
21 TREIGYS, Martynas .B14        0:1    EIDUKAS, Eimantas         

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ZAGORSKIS, Darius          LTU   2497 7        41.0  52.0   38.0
  2   KRIVONOSOV, Oleg           LAT   2437 7        41.0  51.5   36.0
  3   SAKALAUSKAS, Vaidas        LTU   2412 7        40.0  51.0   37.0
  4   ŠLAPIKAS, Vytautas         LTU   2353 6.5      41.5  53.0   35.0
  5   MALININ, Yuri              RUS   2314 6        40.0  48.0   31.5
  6   KUDŽMA, Laimonas           LTU   2207 6        38.0  48.5   31.5
  7   MALIŠAUSKAS, Vidmantas     LTU   2505 6        37.0  47.5   31.0
  8   STAROSTITS, Ilmars         LAT   2474 5.5      39.0  50.5   30.5
  9   LIMONTAITĖ, Simona ,M      LTU   2230 5.5      36.5  45.5   28.0
 10   EINIKIS, Vidmantas         LTU   2204 5.5      35.5  45.0   29.0
 11   STREMAVIČIUS, Titas        LTU   1837 5.5      34.0  39.5   27.0
 12   JUKNIS, Paulius            LTU   2170 5.5      33.5  43.5   26.0
 13   ŠIMONIS, Karolis           LTU        5.5      32.0  40.5   23.5
 14   LIMONTAS, Martynas         LTU   2282 5        40.0  51.0   30.5
 15   JEGOROVAS, Aleksandras     LTU   2322 5        39.0  50.0   29.5
 16   LAPIENIS, Donatas ,S       LTU   2296 5        38.5  50.0   28.5
 17   BALTRŪNAS, Arvydas         LTU   1973 5        32.5  42.0   25.0
 18   MISIUK, Ivona .MJ          LTU   1636 5        31.5  40.5   24.0
 19   MIKNEVICIUS, Laurynas .B14 LTU        5        27.0  32.5   21.0
 20   JALINSKAS, Arvydas         LTU        4.5      37.5  47.5   24.5
 21   BATKOVSKYTĖ, Dominyka .MJ  LTU   1973 4.5      34.0  43.0   26.0
 22   SVITOJUS, Žygimantas       LTU   1799 4.5      33.5  43.0   24.0
 23   ŽEBELIS, Rimantas          LTU   1926 4.5      33.5  42.0   25.0
 24   VAITKEVIČIUS, Kasparas     LTU        4.5      32.0  38.5   21.5
 25   MATULAITIS, Vidmantas      LTU        4.5      30.0  38.5   18.5
 26   FEOFANOV, Boris            LTU        4.5      28.0  35.5   19.5
 27   JERIOMINAS, Jurijus, S     LTU        4.5      26.0  33.0   17.0
 28   JALINSKAS, Grazvydas .B18  LTU        4        29.5  35.0   20.0
 29   GASIŪNAS, Vygantas         LTU        4        29.0  38.0   19.0
 30   JURKUS, Evaldas            LTU        4        29.0  34.5   17.0
 31   ASKENAZI, Feliksas, S      LTU        4        24.5  31.5   17.0
 32   EIDUKAS, Eimantas          LTU        4        24.0  31.0   17.0
 33   VAITKEVICIUS, PAULIUS .B10 LTU        3.5      32.0  39.0   19.5
 34   VARDANYAN, Aras .B10       LTU        3.5      29.0  35.5   18.5
 35   KAUŠYLAS, Antanas .B18     LTU        3.5      27.5  33.5   14.5
 36   GARDAUSKAS, Aurimas .B18   LTU        3.5      26.0  35.0   14.5
 37   MATUOLIS, Karolis .B10     LTU        3        28.0  34.5   13.0
 38   SAKALAUSKAS, Matas .B10    LTU        2.5      23.0  28.5   11.5
 39   KALPOKAS, Dovydas .B14     LTU        2        25.5  33.0   10.0
 40   PATKAMARIS, Ugnius .B10    LTU        2        23.0  27.5    9.0
 41   JASKELEVICIUS, Vilius .B10 LTU        1        24.0  30.0    6.0
 42   TREIGYS, Martynas .B14     LTU        0        25.0  31.5    0.0

Cross Table

No Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ZAGORSKIS, Darius          LTU   2497 32:W  9:W 15:W  3:D  4:W  2:D  6:D 14:W  7:D
2  KRIVONOSOV, Oleg           LAT   2437 36:W 12:W 16:W  4:D  3:D  1:D  5:D  9:W  8:W
3  SAKALAUSKAS, Vaidas        LTU   2412 29:W 21:W  5:W  1:D  2:D 14:W  4:D  6:D 15:W
4  ŠLAPIKAS, Vytautas         LTU   2353 20:W 17:W  8:W  2:D  1:L  5:W  3:D 16:W  6:D
5  MALININ, Yuri              RUS   2314 41:W 23:W  3:L  7:W  9:W  4:L  2:D 10:D 14:W
6  KUDŽMA, Laimonas           LTU   2207 35:W  8:L 22:W 23:W 15:D 16:W  1:D  3:D  4:D
7  MALIŠAUSKAS, Vidmantas     LTU   2505 13:W 14:D 33:W  5:L 10:W 15:D  8:D 20:W  1:D
8  STAROSTITS, Ilmars         LAT   2474 26:W  6:W  4:L 12:W 14:L 11:W  7:D 21:W  2:L
9  LIMONTAITĖ, Simona ,M      LTU   2230 39:W  1:L 29:W 18:W  5:L 21:D 11:W  2:L 22:W
10 EINIKIS, Vidmantas         LTU   2204 25:D 34:W 14:D 13:W  7:L 19:W 20:D  5:D 16:D
11 STREMAVIČIUS, Titas        LTU   1837 42:W 15:L 20:W 16:D 24:W  8:L  9:L 17:W 23:W
12 JUKNIS, Paulius            LTU   2170 37:W  2:L 28:W  8:L 13:W 23:D 16:L 24:W 20:W
13 ŠIMONIS, Karolis           LTU         7:L 30:W 38:W 10:L 12:L 33:W 22:D 25:W 21:W
14 LIMONTAS, Martynas         LTU   2282 30:W  7:D 10:D 17:W  8:W  3:L 15:W  1:L  5:L
15 JEGOROVAS, Aleksandras     LTU   2322 28:W 11:W  1:L 21:W  6:D  7:D 14:L 18:W  3:L
16 LAPIENIS, Donatas ,S       LTU   2296 27:W 18:W  2:L 11:D 22:W  6:L 12:W  4:L 10:D
17 BALTRŪNAS, Arvydas         LTU   1973 19:W  4:L 37:W 14:L 26:W 20:L 28:W 11:L 30:W
18 MISIUK, Ivona .MJ          LTU   1636 24:W 16:L 35:W  9:L 20:L 36:W 19:W 15:L 29:W
19 MIKNEVICIUS, Laurynas .B14 LTU        17:L 20:L 41:W 36:W 31:W 10:L 18:L 42:W 28:W
20 JALINSKAS, Arvydas         LTU         4:L 19:W 11:L 34:W 18:W 17:W 10:D  7:L 12:L
21 BATKOVSKYTĖ, Dominyka .MJ  LTU   1973 40:W  3:L 32:W 15:L 29:W  9:D 23:W  8:L 13:L
22 SVITOJUS, Žygimantas       LTU   1799 33:D 25:W  6:L 32:W 16:L 24:D 13:D 27:W  9:L
23 ŽEBELIS, Rimantas          LTU   1926 38:W  5:L 34:W  6:L 28:W 12:D 21:L 26:W 11:L
24 VAITKEVIČIUS, Kasparas     LTU        18:L 27:D 25:W 33:W 11:L 22:D 26:D 12:L 41:W
25 MATULAITIS, Vidmantas      LTU        10:D 22:L 24:L 27:W 33:L 30:W 34:W 13:L 37:W
26 FEOFANOV, Boris            LTU         8:L 35:L 40:W 37:W 17:L 29:W 24:D 23:L 33:W
27 JERIOMINAS, Jurijus, S     LTU        16:L 24:D 36:L 25:L 38:W 37:W 33:W 22:L 39:W
28 JALINSKAS, Grazvydas .B18  LTU        15:L 42:W 12:L 38:W 23:L 31:W 17:L 34:W 19:L
29 GASIŪNAS, Vygantas         LTU         3:L 40:W  9:L 35:W 21:L 26:L 39:W 31:W 18:L
30 JURKUS, Evaldas            LTU        14:L 13:L 42:W 31:L 37:W 25:L 36:W 32:W 17:L
31 ASKENAZI, Feliksas, S      LTU        34:L 33:L 39:W 30:W 19:L 28:L 35:W 29:L 40:W
32 EIDUKAS, Eimantas          LTU         1:L 39:W 21:L 22:L 35:W 34:L 40:W 30:L 42:W
33 VAITKEVICIUS, PAULIUS .B10 LTU        22:D 31:W  7:L 24:L 25:W 13:L 27:L 41:W 26:L
34 VARDANYAN, Aras .B10       LTU        31:W 10:L 23:L 20:L 41:W 32:W 25:L 28:L 35:D
35 KAUŠYLAS, Antanas .B18     LTU         6:L 26:W 18:L 29:L 32:L 42:W 31:L 38:W 34:D
36 GARDAUSKAS, Aurimas .B18   LTU         2:L 37:L 27:W 19:L 39:W 18:L 30:L 40:W 38:D
37 MATUOLIS, Karolis .B10     LTU        12:L 36:W 17:L 26:L 30:L 27:L 41:W 39:W 25:L
38 SAKALAUSKAS, Matas .B10    LTU        23:L 41:W 13:L 28:L 27:L 39:L 42:W 35:L 36:D
39 KALPOKAS, Dovydas .B14     LTU         9:L 32:L 31:L 40:W 36:L 38:W 29:L 37:L 27:L
40 PATKAMARIS, Ugnius .B10    LTU        21:L 29:L 26:L 39:L 42:W 41:W 32:L 36:L 31:L
41 JASKELEVICIUS, Vilius .B10 LTU         5:L 38:L 19:L 42:W 34:L 40:L 37:L 33:L 24:L
42 TREIGYS, Martynas .B14     LTU        11:L 28:L 30:L 41:L 40:L 35:L 38:L 19:L 32:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com